В январе-феврале 2011 года объемы строительных работ в России сильно не изменились. 
В феврале 2011 организациями всех форм собственности (по виду деятельности – «жилищное строительство») построено 28,0 тыс. новых квартир, в январе-феврале 2011 – 57,6 тыс. квартир. Объем работ в январе-феврале 2011 составил 5,3 млн. м2 общей площади – 88,5% к соответствующему периоду предыдущего года.
Динамика объема работ,
выполненных по виду деятельности «Строительство»
| Млрд.рублей | В % к | ||
| Соответствующему периоду предыдущего года |
предыдущему периоду |
||
| 2010г. | |||
| Январь | 169,3 | 86,4 | 32,1 |
| Февраль | 177,2 | 87,2 | 102,8 |
| Январь-февраль | 346,5 | 86,8 | |
| Март | 244,2 | 91,8 | 140,9 |
| I квартал | 590,7 | 88,9 | 49,0 |
| Апрель | 284,8 | 94,5 | 116,0 |
| Май | 294,1 | 95,0 | 101,2 |
| Июнь | 379,9 | 99,7 | 127,9 |
| II квартал | 958,8 | 96,7 | 160,2 |
| I полугодие | 1549,5 | 93,7 | |
| Июль | 372,0 | 94,4 | 97,2 |
| Август | 387,2 | 100,0 | 101,8 |
| Сентябрь | 417,4 | 102,0 | 106,3 |
| III квартал | 1176,6 | 98,9 | 112,7 |
| Январь-сентябрь | 2726,1 | 96,0 | |
| Октябрь | 421,4 | 102,9 | 100,1 |
| Ноябрь | 413,8 | 99,0 | 97,3 |
| Декабрь | 644,8 | 111,6 | 156,0 |
| IV квартал | 1480,0 | 105,6 | 119,3 |
| Год | 4206,1 | 99,4 | |
| 2011г. | |||
| Январь | 184,4 | 98,9 | 28,5 |
| Февраль | 197,5 | 100,4 | 104,3 |
| Январь-февраль | 381,9 | 99,7 | |



0 commentsвернуться к тексту новости
Добавление комментария
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.